Oprávnění investoři

Zobrazeno 1851 - 1900 z 3440
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Choustník Tábor 552470 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Dražice Tábor 552283 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Bradáčov Tábor 552127 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Volenice Strakonice 551961 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Štěkeň Strakonice 551856 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Štěchovice Strakonice 536920 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Střelské Hoštice Strakonice 551791 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Slaník Strakonice 536776 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Řepice Strakonice 536849 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Radomyšl Strakonice 551660 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Přešťovice Strakonice 551643 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Nihošovice Strakonice 551520 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Němětice Strakonice 536725 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Miloňovice Strakonice 551414 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Mečichov Strakonice 551392 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Katovice Strakonice 551201 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Jinín Strakonice 551163 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Chrášťovice Strakonice 551155 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Horní Poříčí Strakonice 536881 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Hlupín Strakonice 536628 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Drachkov Strakonice 560219 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Doubravice Strakonice 550981 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Čestice Strakonice 550957 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Čepřovice Strakonice 550949 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Čejetice Strakonice 550922 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Žíšov Soběslav 563897 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Zvěrotice Soběslav 553409 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Zlukov Soběslav 599271 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Veselí nad Lužnicí Soběslav 553271 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Val Soběslav 553255 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Tučapy Soběslav 553239 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Soběslav Soběslav 553131 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Skalice Soběslav 553077 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Sedlečko u Soběslavě Soběslav 599263 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Řípec Soběslav 599115 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Roudná Soběslav 553018 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Přehořov Soběslav 552895 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Myslkovice Soběslav 552721 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Klenovice Soběslav 563986 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Dráchov Soběslav 552275 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Volary Prachatice 550671 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Těšovice Prachatice 550582 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Strunkovice nad Blanicí Prachatice 550540 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Prachatice Prachatice 550094 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Netolice Prachatice 550442 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Němčice Prachatice 550396 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Mahouš Prachatice 537381 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Lhenice Prachatice 550361 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Lenora Prachatice 550353 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Chvalovice Prachatice 537420 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024