Oprávnění investoři

Zobrazeno 1701 - 1750 z 3187
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Vitín České Budějovice 535893 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Vidov České Budějovice 535737 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Včelná České Budějovice 545228 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Úsilné České Budějovice 535494 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Štěpánovice České Budějovice 545139 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Ševětín České Budějovice 545121 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Střížov České Budějovice 545091 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Strýčice České Budějovice 536032 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Strážkovice České Budějovice 545082 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Staré Hodějovice České Budějovice 545074 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Srubec České Budějovice 545066 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Sedlec České Budějovice 545015 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Římov České Budějovice 545007 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Rudolfov České Budějovice 544981 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Roudné České Budějovice 544973 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Radošovice České Budějovice 544965 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Plav České Budějovice 535346 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Planá České Budějovice 535176 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Pištín České Budějovice 535991 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Olešník České Budějovice 544892 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Nová Ves České Budějovice 535648 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Neplachov České Budějovice 535435 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Nedabyle České Budějovice 544825 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Nákří České Budějovice 535371 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Mydlovary České Budějovice 535281 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Mokrý Lom České Budějovice 535842 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Mazelov České Budějovice 535940 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Litvínovice České Budějovice 544795 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Lišov České Budějovice 544779 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Lipí České Budějovice 544761 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Libníč České Budějovice 535800 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Libín České Budějovice 544744 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Ledenice České Budějovice 544736 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Kvítkovice České Budějovice 529729 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Komařice České Budějovice 535877 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Kamenný Újezd České Budějovice 544663 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Jivno České Budějovice 535761 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Jankov České Budějovice 544612 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Chotýčany České Budějovice 535907 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Hvozdec České Budějovice 535613 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Hůry České Budějovice 535753 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Hrdějovice České Budějovice 544558 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Hradce České Budějovice 535460 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Hosín České Budějovice 544523 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Homole České Budějovice 544493 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Hluboká nad Vltavou České Budějovice 544485 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Hlincová Hora České Budějovice 598607 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Hlavatce České Budějovice 535851 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Heřmaň České Budějovice 598593 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024
Habří České Budějovice 535575 EG.D, a.s. 28085400 nf5dxbu Brno, Lidická 1873/36, 60200 29.04.2029 29.04.2024