Oprávnění investoři

Zobrazeno 2051 - 2100 z 3187
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Skalice Soběslav 553077 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Sedlečko u Soběslavě Soběslav 599263 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Řípec Soběslav 599115 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Roudná Soběslav 553018 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Přehořov Soběslav 552895 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Myslkovice Soběslav 552721 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Mezná Soběslav 599255 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Mažice Soběslav 562866 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Komárov Soběslav 599280 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Klenovice Soběslav 563986 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Katov Soběslav 530042 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Chotěmice Soběslav 552453 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Hlavatce Soběslav 552321 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Dráchov Soběslav 552275 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Drahov Soběslav 563765 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Dírná Soběslav 552208 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Budislav Soběslav 552143 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Borkovice Soběslav 552097 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Žernovice Prachatice 537209 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Želnava Prachatice 550761 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Zbytiny Prachatice 550701 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Zábrdí Prachatice 537195 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Záblatí Prachatice 550680 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Volary Prachatice 550671 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Vlachovo Březí Prachatice 550663 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Vitějovice Prachatice 550655 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Újezdec Prachatice 537535 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Tvrzice Prachatice 550604 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Těšovice Prachatice 550582 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Strunkovice nad Blanicí Prachatice 550540 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Stožec Prachatice 550523 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Radhostice Prachatice 550485 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Prachatice Prachatice 550094 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Pěčnov Prachatice 537543 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Olšovice Prachatice 537365 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Nová Pec Prachatice 550451 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Netolice Prachatice 550442 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Němčice Prachatice 550396 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Nebahovy Prachatice 550434 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Mičovice Prachatice 550426 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Malovice Prachatice 550418 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Mahouš Prachatice 537381 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Lužice Prachatice 537322 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Lipovice Prachatice 537071 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Lhenice Prachatice 550361 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Lenora Prachatice 550353 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Lažiště Prachatice 550345 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Ktiš Prachatice 550329 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Křišťanov Prachatice 561673 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Kratušín Prachatice 537136 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019