Oprávnění investoři

Zobrazeno 2001 - 2050 z 3440
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Roudné České Budějovice 544973 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Plav České Budějovice 535346 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Olešník České Budějovice 544892 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Nová Ves České Budějovice 535648 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Neplachov České Budějovice 535435 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Nedabyle České Budějovice 544825 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Nákří České Budějovice 535371 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Mydlovary České Budějovice 535281 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Litvínovice České Budějovice 544795 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Lišov České Budějovice 544779 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Lipí České Budějovice 544761 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Libníč České Budějovice 535800 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Ledenice České Budějovice 544736 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Kamenný Újezd České Budějovice 544663 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Jivno České Budějovice 535761 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Jankov České Budějovice 544612 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Chotýčany České Budějovice 535907 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Hůry České Budějovice 535753 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Hrdějovice České Budějovice 544558 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Hosín České Budějovice 544523 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Homole České Budějovice 544493 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Hluboká nad Vltavou České Budějovice 544485 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Hlincová Hora České Budějovice 598607 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Hlavatce České Budějovice 535851 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Heřmaň České Budějovice 598593 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Dubné České Budějovice 544442 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Dubičné České Budějovice 535788 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Dříteň České Budějovice 544426 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Drahotěšice České Budějovice 535958 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Doudleby České Budějovice 544400 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Doubravice České Budějovice 535664 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Dobrá Voda u Českých Budějovic České Budějovice 535206 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Dívčice České Budějovice 544361 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Dasný České Budějovice 535249 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
České Budějovice České Budějovice 544256 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Čejkovice České Budějovice 544329 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Čakov České Budějovice 535541 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Břehov České Budějovice 536059 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Bošilec České Budějovice 535401 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Boršov nad Vltavou České Budějovice 544299 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Borovnice České Budějovice 535681 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Borek České Budějovice 544272 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Adamov České Budějovice 535826 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Vodňany Vodňany 551953 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Truskovice Vodňany 536512 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Stožice Vodňany 530034 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Skočice Vodňany 551741 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Pohorovice Vodňany 536911 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Pivkovice Vodňany 598887 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Měkynec Vodňany 536415 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019