Oprávnění investoři

Zobrazeno 1901 - 1950 z 3440
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Husinec Prachatice 550230 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Dub Prachatice 550183 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Žďár Písek 598861 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Tálín Písek 549932 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Skály Písek 549851 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Ražice Písek 549827 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Putim Písek 549801 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Protivín Písek 549771 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Písek Písek 549240 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Mirovice Písek 549592 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Mirotice Písek 549584 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Kestřany Písek 549487 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Horosedly Písek 561525 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Drhovle Písek 549380 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Dobev Písek 549363 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Čížová Písek 549347 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Čimelice Písek 549339 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Albrechtice nad Vltavou Písek 549258 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Zběšičky Milevsko 550043 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Zbelítov Milevsko 550035 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Sepekov Milevsko 549843 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Přeštěnice Milevsko 549797 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Milevsko Milevsko 549576 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Kovářov Milevsko 549517 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Chyšky Milevsko 549452 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Hrejkovice Milevsko 549428 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Božetice Milevsko 549291 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Bernartice Milevsko 549266 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Zvíkov Kaplice 536237 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Velešín Kaplice 545821 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Střítež Kaplice 551538 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Soběnov Kaplice 545805 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Netřebice Kaplice 545643 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Malonty Kaplice 545619 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Kaplice Kaplice 545562 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Horní Dvořiště Kaplice 545503 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Dolní Dvořiště Kaplice 545465 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Bujanov Kaplice 545449 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Besednice Kaplice 545414 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Záhoří Jindřichův Hradec 507695 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Višňová Jindřichův Hradec 507652 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Újezdec Jindřichův Hradec 507644 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Staré Město pod Landštejnem Jindřichův Hradec 547212 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Roseč Jindřichův Hradec 508004 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Rodvínov Jindřichův Hradec 547085 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Ratiboř Jindřichův Hradec 507784 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Popelín Jindřichův Hradec 546992 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Polště Jindřichův Hradec 562459 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Okrouhlá Radouň Jindřichův Hradec 562475 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024
Nová Včelnice Jindřichův Hradec 546801 ČEVAK a.s. 60849657 3ndg7rf České Budějovice, Severní 2264/8, 37010 07.08.2029 07.08.2024