Oprávnění investoři

Zobrazeno 3001 - 3050 z 3461
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Dlouhá Lhota Tábor 563650 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Černýšovice Tábor 563722 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Březnice Tábor 552135 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Bradáčov Tábor 552127 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Borotín Tábor 552101 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Běleč Tábor 560448 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Bechyně Tábor 552054 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Bečice Tábor 563366 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Balkova Lhota Tábor 563251 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Zvotoky Strakonice 536873 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Zahorčice Strakonice 536482 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Volyně Strakonice 551970 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Volenice Strakonice 551961 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Velká Turná Strakonice 536741 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Vacovice Strakonice 536504 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Únice Strakonice 563951 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Úlehle Strakonice 536695 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Třešovice Strakonice 536679 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Třebohostice Strakonice 551899 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Štěkeň Strakonice 551856 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Štěchovice Strakonice 536920 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Střelské Hoštice Strakonice 551791 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Strunkovice nad Volyňkou Strakonice 536784 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Strašice Strakonice 551775 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Strakonice Strakonice 550787 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Sousedovice Strakonice 551759 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Slaník Strakonice 536776 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Skály Strakonice 598909 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Řepice Strakonice 536849 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Rovná Strakonice 536865 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Radošovice Strakonice 551678 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Radomyšl Strakonice 551660 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Radějovice Strakonice 536423 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Přešťovice Strakonice 551643 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Přechovice Strakonice 536547 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Předslavice Strakonice 551635 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Přední Zborovice Strakonice 536792 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Pracejovice Strakonice 551619 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Paračov Strakonice 551571 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Osek Strakonice 551562 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Novosedly Strakonice 551554 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Nová Ves Strakonice 560201 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Nišovice Strakonice 536962 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Nihošovice Strakonice 551520 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Němětice Strakonice 536725 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Němčice Strakonice 536474 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Nebřehovice Strakonice 536644 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Mutěnice Strakonice 560278 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Mnichov Strakonice 536563 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024
Miloňovice Strakonice 551414 STARNET s.r.o. 26041561 vka37bh České Budějovice, Ant. Barcala 1446/26A, 37005 07.02.2029 07.02.2024