Oprávnění investoři

Zobrazeno 751 - 800 z 3461
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Višňová Jindřichův Hradec 507652 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Vícemil Jindřichův Hradec 561037 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Velký Ratmírov Jindřichův Hradec 562599 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Újezdec Jindřichův Hradec 507644 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Světce Jindřichův Hradec 561029 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Střížovice Jindřichův Hradec 508152 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Strmilov Jindřichův Hradec 547239 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Stráž nad Nežárkou Jindřichův Hradec 547221 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Staré Město pod Landštejnem Jindřichův Hradec 547212 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Rosička Jindřichův Hradec 560995 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Roseč Jindřichův Hradec 508004 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Rodvínov Jindřichův Hradec 547085 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Ratiboř Jindřichův Hradec 507784 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Příbraz Jindřichův Hradec 561088 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Popelín Jindřichův Hradec 546992 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Polště Jindřichův Hradec 562459 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Pluhův Žďár Jindřichův Hradec 546968 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Pleše Jindřichův Hradec 507628 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Plavsko Jindřichův Hradec 509078 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Pístina Jindřichův Hradec 561070 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Okrouhlá Radouň Jindřichův Hradec 562475 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Nová Včelnice Jindřichův Hradec 546801 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Nová Olešná Jindřichův Hradec 562734 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Nová Bystřice Jindřichův Hradec 546798 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Lodhéřov Jindřichův Hradec 546666 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Lásenice Jindřichův Hradec 546623 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Kunžak Jindřichův Hradec 546615 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Kostelní Radouň Jindřichův Hradec 509108 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Kardašova Řečice Jindřichův Hradec 546542 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Kamenný Malíkov Jindřichův Hradec 598631 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Kačlehy Jindřichův Hradec 562491 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec 545881 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Jilem Jindřichův Hradec 562769 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Jarošov nad Nežárkou Jindřichův Hradec 546500 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hospříz Jindřichův Hradec 546402 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Horní Skrýchov Jindřichův Hradec 561061 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Horní Radouň Jindřichův Hradec 546381 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Horní Pěna Jindřichův Hradec 546364 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hatín Jindřichův Hradec 546291 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hadravova Rosička Jindřichův Hradec 562696 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Drunče Jindřichův Hradec 560987 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Doňov Jindřichův Hradec 507610 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Dolní Žďár Jindřichův Hradec 562602 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Dolní Pěna Jindřichův Hradec 562467 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Dívčí Kopy Jindřichův Hradec 529753 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Deštná Jindřichův Hradec 546151 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Člunek Jindřichův Hradec 561703 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Číměř Jindřichův Hradec 546101 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Březina Jindřichův Hradec 507733 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Bořetín Jindřichův Hradec 562742 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023