Oprávnění investoři

Zobrazeno 401 - 450 z 2837
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Novosedly nad Nežárkou Třeboň 546844 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Nová Ves nad Lužnicí Třeboň 562360 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Majdalena Třeboň 546712 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Lužnice Třeboň 508501 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Lomnice nad Lužnicí Třeboň 546674 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Klec Třeboň 562688 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Chlum u Třeboně Třeboň 546461 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hrachoviště Třeboň 562831 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hamr Třeboň 562386 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Halámky Třeboň 562807 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Frahelž Třeboň 562637 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Dvory nad Lužnicí Třeboň 509141 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Dunajovice Třeboň 562815 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Domanín Třeboň 562840 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
České Velenice Třeboň 546089 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Cep Třeboň 509191 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Žár Trhové Sviny 545376 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Trhové Sviny Trhové Sviny 545171 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Svatý Jan nad Malší Trhové Sviny 545104 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Slavče Trhové Sviny 545023 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Petříkov Trhové Sviny 535699 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Ostrolovský Újezd Trhové Sviny 535231 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Olešnice Trhové Sviny 544884 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Nové Hrady Trhové Sviny 544868 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Mladošovice Trhové Sviny 544817 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Ločenice Trhové Sviny 544809 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Kamenná Trhové Sviny 535982 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Jílovice Trhové Sviny 544639 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Hranice Trhové Sviny 544540 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Horní Stropnice Trhové Sviny 544515 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Čížkrajice Trhové Sviny 551503 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Borovany Trhové Sviny 544281 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Želeč Tábor 553417 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Zhoř u Tábora Tábor 560430 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Zhoř u Mladé Vožice Tábor 599034 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Záhoří Tábor 599000 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Zadní Střítež Tábor 563927 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Vodice Tábor 553328 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Vlčeves Tábor 563447 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Vilice Tábor 553280 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Ústrašice Tábor 599123 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Turovec Tábor 551601 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Tábor Tábor 552046 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Šebířov Tábor 553204 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Svrabov Tábor 563170 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Sudoměřice u Tábora Tábor 553174 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Sudoměřice u Bechyně Tábor 553166 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Stádlec Tábor 553140 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Smilovy Hory Tábor 553123 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023
Slapy Tábor 599042 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 gg4t8hf Praha 5, Holečkova 3178/8, 15000 07.03.2028 07.03.2023