Oprávnění investoři

Zobrazeno 2051 - 2100 z 2837
Stáhnout do csv
Název obce ORP ICZUJ Oprávněný investor IČO Datová schránka Adresa Konec účinnosti záznamu Datum zveřejnění záznamu
Předmíř Blatná 551627 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Myštice Blatná 551473 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Mačkov Blatná 536466 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Lom Blatná 536822 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Lnáře Blatná 551350 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Lažany Blatná 560197 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Lažánky Blatná 598950 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Kocelovice Blatná 536601 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Kadov Blatná 551180 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Chobot Blatná 536903 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Chlum Blatná 529982 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Hornosín Blatná 536369 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Hajany Blatná 551597 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Čečelovice Blatná 510068 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Buzice Blatná 529966 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Březí Blatná 530018 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Bratronice Blatná 537063 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Blatná Blatná 550850 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Bezdědovice Blatná 598895 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Bělčice Blatná 550817 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 ygwch5i Praha, Tomíčkova 2144/1, 14800 15.08.2024 16.08.2019
Borotín Tábor 552101 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Čečelovice Blatná 510068 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Horosedly Písek 561525 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Chyšky Milevsko 549452 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Jistebnice Tábor 552534 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Kadov Blatná 551180 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Kalenice Strakonice 536946 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Kovářov Milevsko 549517 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Kožlí Písek 561550 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Krejnice Strakonice 536954 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Kvilda Vimperk 550337 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Lety Písek 549568 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Mirovice Písek 549592 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Myslín Písek 549614 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Nicov Vimperk 529893 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Nová Ves Strakonice 560201 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Šebířov Tábor 553204 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Vilice Tábor 553280 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Volenice Strakonice 551961 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 v95uqfy Děčín, Teplická 874/8, 40502 15.08.2024 16.08.2019
Bělčice Blatná 550817 ČEPS, a.s. 25702556 seccdqd Praha 10, Elektrárenská 774/2, 10152 15.06.2028 15.06.2023
Netolice Prachatice 550442 LuckyNet s.r.o. 28078993 2mqv6yw České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, 37001 23.05.2028 23.05.2023
Mičovice Prachatice 550426 LuckyNet s.r.o. 28078993 2mqv6yw České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, 37001 23.05.2028 23.05.2023
Malovice Prachatice 550418 LuckyNet s.r.o. 28078993 2mqv6yw České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, 37001 23.05.2028 23.05.2023
Malovice Prachatice 550418 LuckyNet s.r.o. 28078993 2mqv6yw České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, 37001 23.05.2028 23.05.2023
Mahouš Prachatice 537381 LuckyNet s.r.o. 28078993 2mqv6yw České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, 37001 23.05.2028 23.05.2023
Lhenice Prachatice 550361 LuckyNet s.r.o. 28078993 2mqv6yw České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, 37001 23.05.2028 23.05.2023
Kratušín Prachatice 537136 LuckyNet s.r.o. 28078993 2mqv6yw České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, 37001 23.05.2028 23.05.2023
Chroboly Prachatice 550264 LuckyNet s.r.o. 28078993 2mqv6yw České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, 37001 23.05.2028 23.05.2023
Husinec Prachatice 550230 LuckyNet s.r.o. 28078993 2mqv6yw České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, 37001 23.05.2028 23.05.2023
Hracholusky Prachatice 550221 LuckyNet s.r.o. 28078993 2mqv6yw České Budějovice, Žižkova tř. 1321/1, 37001 23.05.2028 23.05.2023